| Номер по каталогу | Бренд | Наименование | Склад | Кол-во | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT.3594111.TW | NIITSU | Крыльчатка с валом КТТА19 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6506-21-5011.BW | NIITSU | Турбокомпрессор | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.3533197.BW | NIITSU | Турбокомпрессор | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6505-55-5260.A | NIITSU | Турбокомпрессор SDA12V140-1 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6502-52-5030.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SAA6D170E-5 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6502-52-5020.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SAA6D170E-5 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6505-65-5140.A | NIITSU | Турбокомпрессор SDA6D140E-2; SDA6D140E-3 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6502-51-5040.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SAA6D170E | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.3593920.A | NIITSU | Турбокомпрессор D0836; D0826 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.3594066.BW | NIITSU | Турбокомпрессор KTA19; KTTA19 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.3594106.BW | NIITSU | Турбокомпрессор KTA38; KTA50 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.465105-0006.A | NIITSU | Турбокомпрессор SA6D125 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.317405.A | NIITSU | Турбокомпрессор OM501 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.319475.A | NIITSU | Турбокомпрессор SAA6D125E | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.750058-0001.BW | NIITSU | Турбокомпрессор C15; C18 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.465332-0011.A | NIITSU | Турбокомпрессор 3408; 3412 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6505-67-5040.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SA12V140; SAA12V140 - Е3 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6505-55-5250.A | NIITSU | Турбокомпрессор SA12V140; SAA12V140 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6505-67-5030.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SA12V140; SAA12V140 - Е3 | Екатеринбург | По запросу | |||
| NT.6502-52-5040.BW | NIITSU | Турбокомпрессор SAA6D170E-5 | Екатеринбург | По запросу |
NIITSU — японский производитель кранового оборудования и запасных частей. Краны NIITSU широко применяются на строительных и промышленных объектах России.
ТехСибРесурс поставляет запчасти NIITSU для кранов: гидравлические компоненты, уплотнения, подшипники, электрика и механические компоненты кранового оборудования.
Склады по России. Отправка за 1-3 дня. Подбор по артикулу: +7 (912) 990-44-90.
Оставьте артикул или модель — быстро сообщим наличие, цену и сроки поставки