Номер по каталогу | Бренд | Наименование | Склад | Кол-во | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088000 | SANZ | Коленчатый вал (1 шпоночный паз) (OM611/OM646) | Екатеринбург | 85 | 60 457,20 ₽ | ||
479005 | SANZ | Коленчатый вал (170E-5) | Екатеринбург | 13 | 1 421 983,20 ₽ | ||
423000 | SANZ | Коленчатый вал (N14) | Екатеринбург | 9 | 434 643,60 ₽ | ||
354000 | SANZ | Коленчатый вал (D16) | Екатеринбург | 8 | 531 231,60 ₽ | ||
482003 | SANZ | Коленчатый вал (SAA6D140-E5) | Екатеринбург | 8 | 671 767,20 ₽ | ||
472003 | SANZ | Коленчатый вал (S6D155) | Екатеринбург | 7 | 603 672,00 ₽ | ||
373011 | SANZ | Коленчатый вал (OM 541/OM501LA) | Екатеринбург | 7 | 196 484,40 ₽ | ||
312003 | SANZ | Коленчатый вал (C -18) | Екатеринбург | 7 | 1 195 270,80 ₽ | ||
64306689900 | SANZ | Распредвал правый без шестерни К50 | Екатеринбург | 7 | 375 618,00 ₽ | ||
64306688200 | SANZ | Распредвал без шестерни (KTTA19) | Екатеринбург | 6 | 105 102,00 ₽ | ||
475005 | SANZ | Коленчатый вал с шестерней (SAA6D170) | Екатеринбург | 6 | 1 185 880,80 ₽ | ||
410011 | SANZ | Коленчатый вал (OM460) | Екатеринбург | 5 | 267 404,40 ₽ | ||
506010 | SANZ | Коленчатый вал с 16 противовесами (Q60, QSK60) | Екатеринбург | 5 | 3 677 482,80 ₽ | ||
470003 | SANZ | Коленчатый вал (S6D125) | Екатеринбург | 5 | 204 622,80 ₽ | ||
310001 | SANZ | Коленчатый вал, с шестерней (C-13) | Екатеринбург | 5 | 519 158,40 ₽ | ||
309001 | SANZ | Коленчатый вал (C-11) | Екатеринбург | 5 | 480 523,20 ₽ | ||
511003 | SANZ | Коленчатый вал с шестерней (QST30) | Екатеринбург | 4 | 1 828 009,20 ₽ | ||
377000 | SANZ | Коленчатый вал (3406-E, C) | Екатеринбург | 4 | 616 192,80 ₽ | ||
325000 | SANZ | Коленчатый вал (C7.1) | Екатеринбург | 4 | 168 580,80 ₽ | ||
353000 | SANZ | Коленчатый вал (D13) | Екатеринбург | 4 | 323 443,20 ₽ |
Оставьте свои контакты и наши специалисты быстро подберут необходимую запчасть